一、成绩折合原则
总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%。
其中,“服装设计与工程(服饰文化或形象造型方向)”岗位面试分面试1(试讲)和面试2(技能测试)两个环节,总成绩=笔试成绩×30%+面试1成绩×40%+面试2成绩×30%。
二、成绩汇总表
序号 | 专业岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总名次 | 总成绩 | 笔试(占总成绩30%) | 面试(占总成绩70%) | |
1 | 纺织工程 | 201101010001 | 冯清国 | 男 | 1 | 86 | 86 | 86 | |
2 | 201101010003 | 孙亚颇 | 男 | 缺考 | 缺考 | 61 | 缺考 | ||
3 | 201101010005 | 张敏 | 女 | 缺考 | 缺考 | 58 | 缺考 | ||
4 | 纺织化学与染整工程 | 201101020001 | 李亮 | 男 | 1 | 86.76 | 82 | 88.8 | |
5 | 201101020002 | 李艳春 | 女 | 2 | 64.04 | 17 | 84.2 | ||
6 | 热能与动力工程 | 201102030001 | 崔四齐 | 男 | 1 | 86.08 | 83 | 87.4 | |
7 | 201102030005 | 王任远 | 女 | 2 | 73.94 | 57 | 81.2 | ||
8 | 电路与系统(DSP方向)或相近专业 | 201103040005 | 杨益 | 女 | 1 | 92.12 | 91 | 92.6 | |
9 | 201103040001 | 耿世勇 | 男 | 2 | 76.4 | 47 | 89 | ||
10 | 201103040004 | 杨玲玲 | 女 | 缺考 | 缺考 | 11 | 缺考 | ||
11 | 建筑设计及其理论、土木工程 | 201104050017 | 夏晓敏 | 女 | 1 | 87.63 | 90.5 | 86.4 | |
12 | 201104050025 | 朱兆阳 | 男 | 2 | 86.96 | 92 | 84.8 | ||
13 | 201104050011 | 石伟芳 | 女 | 3 | 85.94 | 90 | 84.2 | ||
14 | 201104050021 | 杨英利 | 女 | 4 | 85.26 | 91 | 82.8 | ||
15 | 201104050001 | 范莅 | 男 | 5 | 82.78 | 86 | 81.4 | ||
16 | 201104050002 | 郭凤妍 | 女 | 6 | 82.34 | 64 | 90.2 | ||
17 | 201104050018 | 肖保辉 | 男 | 7 | 69.98 | 41 | 82.4 | ||
18 | 摄影 | 201106070006 | 杨晓楠 | 女 | 1 | 80.66 | 71 | 84.8 | |
19 | 201106070003 | 秦婧 | 女 | 2 | 79.46 | 67 | 84.8 | ||
20 | 201106070004 | 孙爽 | 女 | 3 | 79.12 | 71 | 82.6 | ||
21 | 数字媒体 | 201106080004 | 孙锐 | 男 | 1 | 87.66 | 85 | 88.8 | |
22 | 201106080005 | 贾宇 | 男 | 2 | 78.9 | 74 | 81 | ||
23 | 201106080001 | 陈文静 | 女 | 3 | 73.26 | 65 | 76.8 | ||
24 | 公共事业管理(会展管理方向) | 201107090001 | 郭微微 | 女 | 1 | 86.5 | 83 | 88 | |
25 | 201107090006 | 寿怡君 | 女 | 2 | 83.96 | 75 | 87.8 | ||
26 | 201107090004 | 马岚 | 女 | 3 | 78.14 | 64 | 84.2 | ||
27 | 广播电视艺术学 | 201108100008 | 李乃舒 | 女 | 1 | 86.26 | 85 | 86.8 | |
28 | 201108100017 | 翟欣 | 女 | 2 | 84.16 | 78 | 86.8 | ||
29 | 201108100009 | 李笑溪 | 女 | 3 | 83.24 | 81 | 84.2 | ||
30 | 数字媒体艺术 | 201108110002 | 唐永勇 | 男 | 1 | 89.34 | 92 | 88.2 | |
31 | 201108110005 | 张越 | 女 | 2 | 71.64 | 47 | 82.2 | ||
32 | 201108110003 | 张清田 | 男 | 3 | 66.5 | 28 | 83 | ||
33 | 播音与主持艺术 | 201108120004 | 王欢 | 女 | 1 | 87.96 | 86 | 88.8 | |
34 | 201108120005 | 武龙飞 | 男 | 2 | 79.6 | 67 | 85 | ||
35 | 英语 | 201109130028 | 张莉 | 女 | 1 | 87.78 | 77 | 92.4 | |
36 | 201109130007 | 靳亦诗 | 女 | 2 | 84.78 | 67 | 92.4 | ||
37 | 201109130013 | 曲晓慧 | 女 | 3 | 83.56 | 69 | 89.8 | ||
38 | 201109130026 | 张洁 | 女 | 4 | 82.64 | 65 | 90.2 | ||
39 | 201109130012 | 庞静丽 | 女 | 5 | 79.8 | 70 | 84 | ||
40 | 201109130023 | 徐佳佳 | 女 | 6 | 79.24 | 70 | 83.2 | ||
41 | 201109130031 | 张志鹃 | 女 | 7 | 74.4 | 66 | 78 | ||
42 | 201109130030 | 张园园 | 女 | 7 | 74.4 | 66 | 78 | ||
43 | 201109130019 | 王光丽 | 女 | 9 | 73.42 | 66 | 76.6 | ||
44 | 201109130014 | 任晓光 | 女 | 10 | 73.26 | 65 | 76.8 | ||
45 | 日语 | 201109140002 | 刘倩 | 女 | 1 | 83.92 | 73 | 88.6 | |
46 | 201109140009 | 周威 | 男 | 2 | 83.46 | 78 | 85.8 | ||
47 | 201109140006 | 王譞翾 | 女 | 3 | 77.29 | 70.5 | 80.2 | ||
48 | 光学 | 201110150003 | 罗银燕 | 女 | 1 | 77.74 | 58 | 86.2 | |
49 | 201110150004 | 申小丹 | 女 | 2 | 71.62 | 53 | 79.6 | ||
50 | 应用数学 | 201110160006 | 李燕楠 | 女 | 1 | 83.48 | 86 | 82.4 | |
51 | 201110160010 | 刘清芬 | 女 | 2 | 77.84 | 63 | 84.2 | ||
52 | 201110160007 | 李颖 | 女 | 3 | 74.3 | 61 | 80 | ||
53 | 体育教育训练学 | 201111180005 | 屈雯喆 | 女 | 1 | 88.48 | 91 | 87.4 | |
54 | 201111180011 | 张鹏宇 | 男 | 2 | 83.08 | 87 | 81.4 | ||
55 | 201111180003 | 李永 | 男 | 3 | 81.98 | 88 | 79.4 | ||
56 | 软件工程、数字媒体、网络工程或计算机科学与技术 | 201112190013 | 杨腾飞 | 女 | 1 | 89.42 | 89 | 89.6 | |
57 | 201112190008 | 马兴凯 | 男 | 缺考 | 缺考 | 47 | 缺考 | ||
58 | 201112190006 | 刘莹 | 女 | 缺考 | 缺考 | 30 | 缺考 | ||
59 | 政治辅导员岗位 | 201113200105 | 余妍 | 女 | 1 | 91.18 | 86 | 93.4 | |
60 | 201113200101 | 刘冰 | 女 | 2 | 89.98 | 82 | 93.4 | ||
61 | 201113200016 | 解晓辉 | 男 | 3 | 86.98 | 79 | 90.4 | ||
62 | 201113200006 | 孙贺 | 男 | 4 | 86.67 | 70.5 | 93.6 | ||
63 | 201113200011 | 魏晓宇 | 男 | 5 | 86.51 | 76.5 | 90.8 | ||
64 | 201113200003 | 王静 | 女 | 6 | 85.56 | 71 | 91.8 | ||
65 | 201113200213 | 李昭远 | 女 | 7 | 85.4 | 77 | 89 | ||
66 | 201113200301 | 王江 | 男 | 8 | 85.37 | 75.5 | 89.6 | ||
67 | 201113200204 | 刘爽 | 女 | 9 | 85.2 | 81 | 87 | ||
68 | 201113200212 | 傅一卿 | 女 | 10 | 84.53 | 75.5 | 88.4 | ||
69 | 201113200015 | 王铮 | 女 | 11 | 84.5 | 74 | 89 | ||
70 | 201113200205 | 台笑凡 | 女 | 12 | 83.65 | 73.5 | 88 | ||
71 | 201113200211 | 丁大涛 | 男 | 13 | 83.09 | 73.5 | 87.2 | ||
72 | 201113200317 | 黄秋晓 | 女 | 14 | 82.98 | 75 | 86.4 | ||
73 | 201113200025 | 杨光莹 | 女 | 15 | 82.33 | 70.5 | 87.4 | ||
74 | 201113200202 | 卢营 | 男 | 16 | 82.31 | 69.5 | 87.8 | ||
75 | 201113200147 | 马江雁 | 女 | 17 | 81.7 | 67 | 88 | ||
76 | 201113200139 | 张芬霞 | 女 | 18 | 81.62 | 63 | 89.6 | ||
77 | 201113200136 | 孙璐 | 女 | 19 | 81.24 | 72 | 85.2 | ||
78 | 201113200009 | 高晶 | 女 | 20 | 81.06 | 63 | 88.8 | ||
79 | 201113200045 | 张丹 | 女 | 21 | 80.93 | 77.5 | 82.4 | ||
80 | 201113200311 | 马俊声 | 女 | 22 | 80.42 | 73 | 83.6 | ||
81 | 201113200014 | 吴珂 | 女 | 23 | 80.41 | 65.5 | 86.8 | ||
82 | 201113200005 | 刘怡 | 女 | 24 | 80.38 | 78 | 81.4 | ||
83 | 201113200029 | 孔晓娟 | 女 | 25 | 79.43 | 72.5 | 82.4 | ||
84 | 201113200156 | 马广兴 | 男 | 26 | 78.98 | 71 | 82.4 | ||
85 | 201113200302 | 张娜 | 女 | 27 | 78.7 | 64 | 85 | ||
86 | 201113200155 | 孙千惠 | 女 | 28 | 78.44 | 65 | 84.2 | ||
87 | 201113200022 | 程艳芬 | 女 | 29 | 77.97 | 62.5 | 84.6 | ||
88 | 201113200037 | 江瑜 | 女 | 30 | 77.88 | 65 | 83.4 | ||
89 | 201113200144 | 黄信恒 | 女 | 31 | 77.18 | 65 | 82.4 | ||
90 | 201113200201 | 魏建刚 | 男 | 32 | 77 | 63 | 83 | ||
91 | 201113200108 | 杨子合 | 女 | 33 | 76.01 | 62.5 | 81.8 | ||
92 | 201113200122 | 吴亮亮 | 女 | 34 | 74.81 | 65.5 | 78.8 | ||
93 | 201113200140 | 宋彦深 | 男 | 35 | 73.89 | 68.5 | 76.2 | ||
94 | 201113200305 | 李娇阳 | 女 | 36 | 73.54 | 65 | 77.2 | ||
95 | 201113200152 | 王圳霖 | 男 | 37 | 72.44 | 73 | 72.2 | ||
序号 | 专业岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总名次 | 总成绩 | 笔试(占总成绩30%) | 面试1(占总成绩40%) | 面试2(占总成绩30%) |
96 | 服装设计与工程(服饰文化或形象造型方向) | 201105060001 | 鲍礼媛 | 女 | 1 | 77.38 | 61.5 | 86.2 | 81.5 |
97 | 201105060006 | 牛瑞林 | 男 | 2 | 76.51 | 44.5 | 90.4 | 90 | |
98 | 201105060005 | 李惠 | 女 | 3 | 68.865 | 33.5 | 78.6 | 91.25 |
中原工学院人事处
2012年1月12日
下一条:事业单位人事管理条例