2011年11月28日上午,我校组织了公开招聘笔试考核,经过组织专家评阅试卷,现已将笔试成绩录入了 “河南省教育厅省属大中专学校教师招聘报名系统”( http://zhaopin.haedu.cn/),请各位应聘人员登录系统查询本人笔试成绩。
现将面试人员名单和面试安排通知如下:
一、面试人员名单及成绩
序号 | 应聘岗位代码及名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 笔试成绩 |
1 | 01纺织工程 | 201101010001 | 冯清国 | 男 | 1 | 86 |
2 | 201101010003 | 孙亚颇 | 男 | 2 | 61 | |
3 | 201101010005 | 张敏 | 女 | 3 | 58 | |
4 | 02纺织化染 | 201101020001 | 李亮 | 男 | 1 | 82 |
5 | 201101020002 | 李艳春 | 女 | 2 | 17 | |
6 | 03热动工程 | 201102030001 | 崔四齐 | 男 | 1 | 83 |
7 | 201102030005 | 王任远 | 女 | 2 | 57 | |
8 | 04电路系统 | 201103040005 | 杨益 | 女 | 1 | 91 |
9 | 201103040001 | 耿世勇 | 男 | 2 | 47 | |
10 | 201103040004 | 杨玲玲 | 女 | 3 | 11 | |
11 | 05建筑土木 | 201104050025 | 朱兆阳 | 男 | 1 | 92 |
12 | 201104050021 | 杨英利 | 女 | 2 | 91 | |
13 | 201104050017 | 夏晓敏 | 女 | 3 | 90.5 | |
14 | 201104050011 | 石伟芳 | 女 | 4 | 90 | |
15 | 201104050001 | 范莅 | 男 | 5 | 86 | |
16 | 201104050002 | 郭凤妍 | 女 | 6 | 64 | |
17 | 201104050018 | 肖保辉 | 男 | 7 | 41 | |
18 | 06服设工程 | 201105060001 | 鲍礼媛 | 女 | 1 | 61.5 |
19 | 201105060006 | 牛瑞林 | 男 | 2 | 44.5 | |
20 | 201105060005 | 李惠 | 女 | 3 | 33.5 | |
21 | 07摄影 | 201106070004 | 孙爽 | 女 | 1 | 71 |
22 | 201106070006 | 杨晓楠 | 女 | 1 | 71 | |
23 | 201106070003 | 秦婧 | 女 | 3 | 67 | |
24 | 08数字媒体 | 201106080004 | 孙锐 | 男 | 1 | 85 |
25 | 201106080005 | 贾宇 | 男 | 2 | 74 | |
26 | 201106080001 | 陈文静 | 女 | 3 | 65 | |
27 | 09公共事业管理 | 201107090001 | 郭微微 | 女 | 1 | 83 |
28 | 201107090006 | 寿怡君 | 女 | 2 | 75 | |
29 | 201107090004 | 马岚 | 女 | 3 | 64 | |
30 | 10广播电视 | 201108100008 | 李乃舒 | 女 | 1 | 85 |
31 | 201108100009 | 李笑溪 | 女 | 2 | 81 | |
32 | 201108100017 | 翟欣 | 女 | 3 | 78 | |
33 | 11数媒艺术 | 201108110002 | 唐永勇 | 男 | 1 | 92 |
34 | 201108110005 | 张越 | 女 | 2 | 47 | |
35 | 201108110003 | 张清田 | 男 | 3 | 28 | |
36 | 12播音主持 | 201108120004 | 王欢 | 女 | 1 | 86 |
37 | 201108120005 | 武龙飞 | 男 | 2 | 67 | |
38 | 13英语 | 201109130028 | 张莉 | 女 | 1 | 77 |
39 | 201109130012 | 庞静丽 | 女 | 2 | 70 | |
40 | 201109130023 | 徐佳佳 | 女 | 2 | 70 | |
41 | 201109130013 | 曲晓慧 | 女 | 4 | 69 | |
42 | 201109130007 | 靳亦诗 | 女 | 5 | 67 | |
43 | 201109130019 | 王光丽 | 女 | 6 | 66 | |
44 | 201109130030 | 张园园 | 女 | 6 | 66 | |
45 | 201109130031 | 张志鹃 | 女 | 6 | 66 | |
46 | 201109130014 | 任晓光 | 女 | 9 | 65 | |
47 | 201109130026 | 张洁 | 女 | 9 | 65 | |
48 | 14日语 | 201109140009 | 周威 | 男 | 1 | 78 |
49 | 201109140002 | 刘倩 | 女 | 2 | 73 | |
50 | 201109140006 | 王譞翾 | 女 | 3 | 70.5 | |
51 | 15光学 | 201110150003 | 罗银燕 | 女 | 1 | 58 |
52 | 201110150004 | 申小丹 | 女 | 2 | 53 | |
53 | 16应用数学 | 201110160006 | 李燕楠 | 女 | 1 | 86 |
54 | 201110160010 | 刘清芬 | 女 | 2 | 63 | |
55 | 201110160007 | 李颖 | 女 | 3 | 61 | |
56 | 18体育教育 | 201111180005 | 屈雯喆 | 女 | 1 | 91 |
57 | 201111180003 | 李永 | 男 | 2 | 88 | |
58 | 201111180011 | 张鹏宇 | 男 | 3 | 87 | |
59 | 19软件学院 | 201112190013 | 杨腾飞 | 女 | 1 | 89 |
60 | 201112190008 | 马兴凯 | 男 | 2 | 47 | |
61 | 201112190006 | 刘莹 | 女 | 3 | 30 |
二、面试安排
序号 | 时间 | 应聘岗位代码及名称 | 考场 | 候考室 | 考生签到时间 | |
1 | 12月1日 (周四)上午 | 8:30-10:10 | 01纺织工程 02纺织化染 | 南校区4号楼311教室 | 南校区4号楼301教室 | 8:20 |
2 | 10:15-10:50 | 03热动工程 | 8:20 | |||
3 | 10:55-12:00 | 04电路系统 | 8:20 | |||
4 | 12月1日 (周四)下午 | 14:00-15:30 | 18体育教育 | 南校区北苑体育中心 | 南区北苑体育中心 | 13:20 |
5 | 15:10-17:10 | 07摄影 08数字媒体 | 南校区4号楼311教室 | 南校区4号楼301教室 | 13:50 | |
6 | 12月2日 (周五)上午 | 8:30-10:50 | 05建筑土木 | 南校区4号楼311教室 | 南校区4号楼301教室 | 8:20 |
7 | 10:55-11:55 | 06服设工程 | 8:20 | |||
8 | 12月2日 (周五)下午 | 14:00-18:00 | 13英语 14日语 | 南校区4号楼311教室 | 南校区4号楼301教室 | 13:50 |
9 | 12月3日 (周六)上午 | 8:30-9:30 | 09公共事业管理 | 北校区基础实验楼523教室 | 北校区基础实验楼516教室 | 8:20 |
10 | 9:35-12:00 | 10广播电视 11数媒艺术 12播音主持 | 8:20 | |||
11 | 12月3日 (周六)下午 | 14:30-16:10 | 15光学 16应用数学 | 北校区基础实验楼523教室 | 北校区基础实验楼516教室 | 14:20 |
12 | 16:15-17:15 | 19软件学院 | 14:20 |
请参加面试考生按照面试安排表中的“考生签到时间”到达“候考室”候考,过期不候,视为放弃面试。 面试时,需携带身份证和准考证。
我校北校区位置:郑州市中原路与桐柏路交叉口
我校南校区位置:新郑市龙湖镇双湖经济开发区淮河路1号(可在市内乘坐551路、553路公交车前往)
中原工学院人事处
2011年11月30日
下一条:事业单位人事管理条例