一、成绩折合原则
总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%。
其中,“服装设计与工程”岗位(岗位代码为08)面试分面试1(试讲提问)和面试2(现场制作)两个环节,总成绩=笔试成绩×30%+面试1成绩×40%+面试2成绩×30%。
二、成绩汇总表
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总名次 | 总成绩 | 笔试(占总成绩30%) | 面试(占总成绩70%) | ||
1 | 01纺织 | 201201010003 | 李季 | 1 | 88.52 | 86 | 89.6 | ||
2 | 201201010008 | 张琦 | 2 | 81.1 | 72 | 85 | |||
3 | 201201010005 | 孙亚颇 | 3 | 80.72 | 81 | 80.6 | |||
4 | 02能环 | 201202020001 | 陈俊华 | 1 | 60.5 | 64 | 59 | ||
5 | 201202020005 | 肖慧 | 2 | 54.6 | 42 | 60 | |||
6 | 201202020002 | 秦威锋 | 3 | 42.28 | 21 | 51.4 | |||
7 | 03机电 | 201203030005 | 李雪丽 | 1 | 79.78 | 69 | 84.4 | ||
8 | 201203030004 | 胡甫 | 2 | 73.24 | 50 | 83.2 | |||
9 | 201203030009 | 吴中雷 | 3 | 69.24 | 46 | 79.2 | |||
10 | 04通信 | 201204040011 | 刘鹏程 | 1 | 88.24 | 86 | 89.2 | ||
11 | 201204040013 | 骆铮 | 2 | 86.5 | 83 | 88 | |||
12 | 201204040019 | 闫永存 | 3 | 74.46 | 55 | 82.8 | |||
13 | 201204040016 | 王俊利 | 4 | 72.8 | 56 | 80 | |||
14 | 201204040022 | 尤晓蕾 | 缺考 | 缺考 | 42 | 缺考 | |||
15 | 201204040017 | 王开元 | 缺考 | 缺考 | 31 | 缺考 | |||
16 | 06材化 | 201205060041 | 张艳丽 | 1 | 89.48 | 92 | 88.4 | ||
17 | 201205060018 | 刘晓阳 | 2 | 76.5 | 59 | 84 | |||
18 | 201205060012 | 何春雨 | 3 | 72.5 | 48 | 83 | |||
19 | 07建筑 | 201206070004 | 孔莹博 | 1 | 85.58 | 86 | 85.4 | ||
20 | 201206070005 | 李琼 | 2 | 84.12 | 83 | 84.6 | |||
21 | 201206070007 | 王博 | 3 | 81.2 | 84 | 80 | |||
22 | 201206070003 | 贺栋 | 4 | 79.72 | 80 | 79.6 | |||
23 | 09环艺 | 201208090007 | 李红叶 | 1 | 74.72 | 68 | 77.6 | ||
24 | 201208090011 | 牛红武 | 2 | 67.48 | 70 | 66.4 | |||
25 | 201208090018 | 王旭东 | 3 | 61.5 | 65 | 60 | |||
26 | 10日语 | 201209100023 | 周威 | 1 | 88.38 | 86 | 89.4 | ||
27 | 201209100018 | 杨燕 | 2 | 82.58 | 83 | 82.4 | |||
28 | 201209100008 | 李歌 | 3 | 82.3 | 76 | 85 | |||
29 | 201209100015 | 王艳 | 4 | 74.18 | 76 | 73.4 | |||
30 | 201209100013 | 庆奇昊 | 5 | 71.3 | 72 | 71 | |||
31 | 201209100020 | 袁晓艳 | 6 | 71.14 | 78 | 68.2 | |||
32 | 11英语 | 201209110040 | 李佳 | 1 | 87.46 | 82 | 89.8 | ||
33 | 201209110042 | 李京霖 | 2 | 85.88 | 80 | 88.4 | |||
34 | 201209110122 | 张妍妍 | 3 | 82.98 | 75 | 86.4 | |||
35 | 201209110019 | 冯展 | 4 | 82.42 | 75 | 85.6 | |||
36 | 201209110077 | 佟春梅 | 5 | 82 | 75 | 85 | |||
37 | 201209110055 | 刘聪颖 | 6 | 80 | 73 | 83 | |||
38 | 201209110013 | 丁蕾 | 7 | 76.52 | 74 | 77.6 | |||
39 | 201209110054 | 刘畅 | 8 | 76.5 | 73 | 78 | |||
40 | 201209110039 | 李恒霞 | 9 | 76.48 | 72 | 78.4 | |||
41 | 201209110074 | 邰肇丹 | 10 | 73.86 | 74 | 73.8 | |||
42 | 201209110001 | 安娜 | 11 | 71.72 | 72 | 71.6 | |||
43 | 201209110031 | 黄书霞 | 12 | 71.04 | 73 | 70.2 | |||
44 | 201209110092 | 王月杏 | 13 | 69.2 | 72 | 68 | |||
45 | 12光学 | 201210120011 | 闫慧 | 1 | 84.02 | 78 | 86.6 | ||
46 | 201210120005 | 李宇宁 | 2 | 68.86 | 41 | 80.8 | |||
47 | 201210120012 | 于怀娜 | 缺考 | 缺考 | 41 | 缺考 | |||
48 | 13数学 | 201210130004 | 陈仁霞 | 1 | 83.32 | 78 | 85.6 | ||
49 | 201210130010 | 崔雪晴 | 2 | 83.16 | 77 | 85.8 | |||
50 | 201210130078 | 谢离丽 | 3 | 78.96 | 77 | 79.8 | |||
51 | 201210130013 | 杜景甫 | 4 | 75.74 | 70 | 78.2 | |||
52 | 201210130038 | 刘清芬 | 5 | 75.44 | 69 | 78.2 | |||
53 | 201210130026 | 李翠 | 6 | 74.62 | 70 | 76.6 | |||
54 | 14网球 | 201211140001 | 蔡文锋 | 1 | 83.94 | 74 | 88.2 | ||
55 | 201211140005 | 李静 | 2 | 76.81 | 71 | 79.3 | |||
56 | 201211140007 | 乔冰 | 3 | 71.56 | 64 | 74.8 | |||
57 | 201211140006 | 李永 | 4 | 67.08 | 71 | 65.4 | |||
58 | 201211140010 | 周夏 | 5 | 66.58 | 60 | 69.4 | |||
59 | 15工训 | 201212150001 | 雷永刚 | 1 | 70.76 | 52 | 78.8 | ||
60 | 17软件 | 201213170010 | 张玉莹 | 1 | 79.22 | 55 | 89.6 | ||
61 | 201213170002 | 梁伟伟 | 2 | 71.88 | 52 | 80.4 | |||
62 | 201213170001 | 陈旭 | 3 | 67.02 | 47 | 75.6 | |||
63 | 18计算机 | 201214180017 | 王雅卓 | 1 | 72.78 | 55 | 80.4 | ||
64 | 201214180016 | 王炜 | 2 | 63.7 | 63 | 64 | |||
65 | 201214180009 | 李聪 | 3 | 59.2 | 55 | 61 | |||
66 | 201214180007 | 侯泽民 | 4 | 57.34 | 60 | 56.2 | |||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总名次 | 总成绩 | 笔试(占总成绩30%) | 面试1(占总成绩40%) | 面试2(占总成绩30%) | |
67 | 08服装 | 201207080005 | 于媛媛 | 1 | 77.97 | 66 | 82.8 | 83.5 | |
68 | 201207080002 | 贾莹 | 2 | 77.22 | 58 | 85.8 | 85 | ||
69 | 201207080001 | 侯淑霞 | 3 | 73.215 | 54 | 81.6 | 81.25 | ||
70 | 201207080004 | 叶晓芳 | 4 | 68.18 | 54 | 75.2 | 73 |
中原工学院人事处
2012年9月13日
上一条:中原工学院2012年教师教辅岗位公开招聘体检安排的通知
下一条:事业单位人事管理条例