现将8月30日上午硕士岗位公开招聘参加面试人员成绩、总排名以及体检人员名单、体检安排通知如下:
一、总成绩折合原则
总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
二、参加面试人员成绩及总排名汇总表
岗位代码及名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 总排名 | |
1 | 01精梳技术 | 201601010001 | 陈宇恒 | 54.50 | 85.20 | 72.92 | 1 |
2 | 01精梳技术 | 201601010006 | 余志才 | 57.50 | 68.00 | 63.80 | 2 |
3 | 01精梳技术 | 201601010003 | 顾龙鑫 | 66.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 02纺织 | 201601020011 | 于保康 | 49.00 | 85.00 | 70.60 | 1 |
5 | 02纺织 | 201601020007 | 王利丹 | 43.50 | 83.00 | 67.20 | 2 |
6 | 02纺织 | 201601020005 | 刘盟盟 | 46.00 | 80.00 | 66.40 | 3 |
7 | 04机械 | 201603040018 | 王仁宗 | 72.00 | 86.40 | 80.64 | 1 |
8 | 04机械 | 201603040014 | 孙晓盼 | 65.00 | 80.80 | 74.48 | 2 |
9 | 04机械 | 201603040011 | 庞勇杰 | 61.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 05工业设计 | 201603050020 | 王瑜 | 74.00 | 83.40 | 79.64 | 1 |
11 | 05工业设计 | 201603050028 | 赵超男 | 67.00 | 80.60 | 75.16 | 2 |
12 | 05工业设计 | 201603050006 | 高豪 | 67.00 | 79.20 | 74.32 | 3 |
13 | 10服装 | 201606100010 | 马致远 | 77.00 | 89.60 | 84.56 | 1 |
14 | 10服装 | 201606100018 | 吴舢 | 69.00 | 84.80 | 78.48 | 2 |
15 | 10服装 | 201606100017 | 薛博文 | 66.00 | 86.20 | 78.12 | 3 |
16 | 10服装 | 201606100016 | 王雪 | 52.00 | 82.60 | 70.36 | 4 |
17 | 10服装 | 201606100011 | 何苗 | 49.00 | 78.40 | 66.64 | 5 |
18 | 10服装 | 201606100007 | 宁萌 | 44.00 | 79.00 | 65.00 | 6 |
19 | 14项目管理 | 201608140008 | 孙雪婷 | 84.00 | 85.80 | 85.08 | 1 |
20 | 14项目管理 | 201608140014 | 杨阳 | 79.00 | 82.00 | 80.80 | 2 |
21 | 14项目管理 | 201608140007 | 史存炎 | 81.00 | 77.40 | 78.84 | 3 |
22 | 15旅游管理 | 201608150015 | 刘雨濛 | 87.00 | 87.60 | 87.36 | 1 |
23 | 15旅游管理 | 201608150008 | 韩欢乐 | 83.00 | 82.80 | 82.88 | 2 |
24 | 15旅游管理 | 201608150017 | 戚瑞静 | 77.00 | 79.60 | 78.56 | 3 |
我校已于8月30日17:00前将以上招聘岗位的面试成绩录入了“中原工学院教师公开招聘网上报名系统”(网址:http://zhaopin.haedu.cn/?sid=11,以下简称“网上报名系统”),请各位应聘人员登录网上报名系统查询本人面试成绩。
三、体检人员名单
陈宇恒、于保康、王仁宗、王瑜、马致远、吴舢、孙雪婷、刘雨濛。
四、体检安排及要求
1.体检集合时间:2016年9月1日7:40
2.集合地点:中原工学院北校区(中原路桐柏路交叉口)基础实验楼307会议室
3.需携带身份证、准考证和一寸免冠照片一张
4.体检前一天晚上不饮酒、饮食清淡;体检当天早晨空腹、不吃饭、不喝水
5.未按时按要求参加体检者,视为自行放弃应聘资格
中原工学院人事处
2016年8月30日
上一条:中原工学院2016年硕士岗位公开招聘面试成绩公布及体检安排的通知(二)
下一条:事业单位人事管理条例